Os recursos complementares para o pagamento do piso da enfermagem referentes ao mês de dezembro já estão disponíveis para consulta. Os valores constam na Portaria GM/MS Nº 6.272, de 26 de dezembro de 2024, publicada pelo Ministério da Saúde. O total a ser transferido chega a R$ 236.002.094,98, entre valores destinados a execução municipal e estadual.
Os recursos são repassados mensalmente e destinados aos entes federados para que possam complementar o pagamento do piso de profissionais da categoria. O advogado especialista em direito médico, Josenir Teixeira, orienta que haja uma fiscalização efetiva de modo a garantir que a destinação dos recursos esteja sendo feita de maneira adequada.
“Os profissionais da enfermagem devem ficar atentos e acompanhar o repasse que os municípios irão receber, para que os municípios efetivamente repassem os valores às suas empregadoras, para que, finalmente, as suas empregadoras paguem os valores dentro da folha de pagamento. Vamos ver se realmente esses valores repassados pela União serão suficientes para cumprir o que disse a lei”, destaca.
Municípios como Santana (AP) e São Miguel dos Campos (AL) receberão mais de R$ 500 mil, cada. Para Vitória da Conquista (BA) e Barbalha (CE), a previsão é que sejam destinados mais de R$ 1 milhão.
Desta vez, o maior valor foi destinado à Bahia, entre valores para execução estadual e municipal. Ao todo, a unidade da federação conta com R$ 71.854.011,61. Na sequência aparece Ceará, com cerca de R$ 41.498.286,92, entre valores de execução estadual e municipal.
Acerto de Contas
O Ministério da Saúde também publicou a Portaria GM/MS 4.155, de 14 de junho do ano passado, para acerto de contas de entes federados. Serão repassados R$ 172.163.255,20 a 1.626 municípios e 10 estados, referentes a parcelas de maio a agosto de 2023.
De acordo com o Ministério da Saúde, os municípios e estados que não estão na Portaria 4.155 podem solicitar sua inclusão por e-mail, com as justificativas necessárias para embasar o requerimento. Caso não seja aceito, será encaminhada uma resposta, também por e-mail, com instruções para a correta inserção de dados no sistema InvestSUS.
Confira na tabela abaixo quanto cada município recebeu
153.723,73 | |||||
Nordeste | 2100055 | ACAILANDIA | MA | MUNICIPAL | 296.813,67 |
Nordeste | 2100105 | AFONSO CUNHA | MA | MUNICIPAL | 62.233,56 |
Nordeste | 2100154 | AGUA DOCE DO MARANHAO | MA | MUNICIPAL | 76.964,01 |
Nordeste | 2100204 | ALCANTARA | MA | MUNICIPAL | 155.040,10 |
Nordeste | 2100303 | ALDEIAS ALTAS | MA | MUNICIPAL | 162.061,99 |
Nordeste | 2100402 | ALTAMIRA DO MARANHAO | MA | MUNICIPAL | 87.853,00 |
Nordeste | 2100436 | ALTO ALEGRE DO MARANHAO | MA | MUNICIPAL | 123.249,75 |
Nordeste | 2100501 | ALTO PARNAIBA | MA | MUNICIPAL | 60.530,32 |
Nordeste | 2100550 | AMAPA DO MARANHAO | MA | MUNICIPAL | 48.352,11 |
Nordeste | 2100600 | AMARANTE DO MARANHAO | MA | MUNICIPAL | 344.606,42 |
Nordeste | 2100709 | ANAJATUBA | MA | MUNICIPAL | 135.298,15 |
Nordeste | 2100808 | ANAPURUS | MA | MUNICIPAL | 135.932,36 |
Nordeste | 2100832 | APICUM-ACU | MA | MUNICIPAL | 23.860,04 |
Nordeste | 2100873 | ARAGUANA | MA | MUNICIPAL | 63.664,91 |
Nordeste | 2100956 | ARAME | MA | MUNICIPAL | 142.981,64 |
Nordeste | 2101004 | ARARI | MA | MUNICIPAL | 237.076,22 |
Nordeste | 2101103 | AXIXA | MA | MUNICIPAL | 141.788,33 |
Nordeste | 2101202 | BACABAL | MA | MUNICIPAL | 1.150.295,33 |
Nordeste | 2101251 | BACABEIRA | MA | MUNICIPAL | 223.586,34 |
Nordeste | 2101301 | BACURI | MA | MUNICIPAL | 136.750,59 |
Nordeste | 2101350 | BACURITUBA | MA | MUNICIPAL | 29.065,70 |
Nordeste | 2101400 | BALSAS | MA | MUNICIPAL | 370.877,50 |
Nordeste | 2101509 | BARAO DE GRAJAU | MA | MUNICIPAL | 111.953,49 |
Nordeste | 2101608 | BARRA DO CORDA | MA | MUNICIPAL | 611.574,27 |
Nordeste | 2101707 | BARREIRINHAS | MA | MUNICIPAL | 194.323,32 |
Nordeste | 2101772 | BELA VISTA DO MARANHAO | MA | MUNICIPAL | 102.722,51 |
Nordeste | 2101731 | BELAGUA | MA | MUNICIPAL | 87.351,86 |
Nordeste | 2101806 | BENEDITO LEITE | MA | MUNICIPAL | 47.342,76 |
Nordeste | 2101905 | BEQUIMAO | MA | MUNICIPAL | 176.138,32 |
Nordeste | 2101939 | BERNARDO DO MEARIM | MA | MUNICIPAL | 32.034,35 |
Nordeste | 2102002 | BOM JARDIM | MA | MUNICIPAL | 205.019,82 |
Nordeste | 2102036 | BOM JESUS DAS SELVAS | MA | MUNICIPAL | 35.928,78 |
Nordeste | 2102077 | BOM LUGAR | MA | MUNICIPAL | 93.596,36 |
Nordeste | 2102101 | BREJO | MA | MUNICIPAL | 195.251,65 |
Nordeste | 2102150 | BREJO DE AREIA | MA | MUNICIPAL | 24.471,28 |
Nordeste | 2102200 | BURITI | MA | MUNICIPAL | 221.867,81 |
Nordeste | 2102309 | BURITI BRAVO | MA | MUNICIPAL | 104.683,79 |
Nordeste | 2102325 | BURITICUPU | MA | MUNICIPAL | 492.196,55 |
Nordeste | 2102358 | BURITIRANA | MA | MUNICIPAL | 40.953,95 |
Nordeste | 2102374 | CACHOEIRA GRANDE | MA | MUNICIPAL | 71.514,69 |
Nordeste | 2102408 | CAJAPIO | MA | MUNICIPAL | 56.823,82 |
Nordeste | 2102507 | CAJARI | MA | MUNICIPAL | 109.337,56 |
Nordeste | 2102606 | CANDIDO MENDES | MA | MUNICIPAL | 155.517,98 |
Nordeste | 2102705 | CANTANHEDE | MA | MUNICIPAL | 157.488,00 |
Nordeste | 2102754 | CAPINZAL DO NORTE | MA | MUNICIPAL | 135.758,04 |
Nordeste | 2102804 | CAROLINA | MA | MUNICIPAL | 139.453,05 |
Nordeste | 2102903 | CARUTAPERA | MA | MUNICIPAL | 110.366,13 |
Nordeste | 2103000 | CAXIAS | MA | MUNICIPAL | 1.283.467,41 |
Nordeste | 2103109 | CEDRAL | MA | MUNICIPAL | 63.682,03 |
Nordeste | 2103125 | CENTRAL DO MARANHAO | MA | MUNICIPAL | 64.155,51 |
Nordeste | 2103158 | CENTRO DO GUILHERME | MA | MUNICIPAL | 50.927,17 |
Nordeste | 2103174 | CENTRO NOVO DO MARANHAO | MA | MUNICIPAL | 122.230,32 |
Nordeste | 2103208 | CHAPADINHA | MA | MUNICIPAL | 340.803,16 |
Nordeste | 2103257 | CIDELANDIA | MA | MUNICIPAL | 66.574,91 |
Nordeste | 2103307 | CODO | MA | MUNICIPAL | 696.993,46 |
Nordeste | 2103406 | COELHO NETO | MA | MUNICIPAL | 328.363,12 |
Nordeste | 2103505 | COLINAS | MA | MUNICIPAL | 142.899,27 |
Nordeste | 2103554 | CONCEICAO DO LAGO-ACU | MA | MUNICIPAL | 86.084,76 |
Nordeste | 2103604 | COROATA | MA | MUNICIPAL | 257.930,00 |
Nordeste | 2103703 | CURURUPU | MA | MUNICIPAL | 181.906,03 |
Nordeste | 2103752 | DAVINOPOLIS | MA | MUNICIPAL | 105.386,69 |
Nordeste | 2103802 | DOM PEDRO | MA | MUNICIPAL | 175.754,17 |
Nordeste | 2103901 | DUQUE BACELAR | MA | MUNICIPAL | 93.883,74 |
Nordeste | 2104008 | ESPERANTINOPOLIS | MA | MUNICIPAL | 159.089,94 |
Nordeste | 2104057 | ESTREITO | MA | MUNICIPAL | 246.743,10 |
Nordeste | 2104073 | FEIRA NOVA DO MARANHAO | MA | MUNICIPAL | 64.072,65 |
Nordeste | 2104081 | FERNANDO FALCAO | MA | MUNICIPAL | 78.817,69 |
Nordeste | 2104099 | FORMOSA DA SERRA NEGRA | MA | MUNICIPAL | 122.849,29 |
Nordeste | 2104107 | FORTALEZA DOS NOGUEIRAS | MA | MUNICIPAL | 57.106,62 |
Nordeste | 2104206 | FORTUNA | MA | MUNICIPAL | 129.852,46 |
Nordeste | 2104305 | GODOFREDO VIANA | MA | MUNICIPAL | 72.854,03 |
Nordeste | 2104404 | GONCALVES DIAS | MA | MUNICIPAL | 192.802,89 |
Nordeste | 2104503 | GOVERNADOR ARCHER | MA | MUNICIPAL | 106.036,95 |
Nordeste | 2104552 | GOVERNADOR EDISON LOBAO | MA | MUNICIPAL | 124.504,27 |
Nordeste | 2104602 | GOVERNADOR EUGENIO BARROS | MA | MUNICIPAL | 143.193,74 |
Nordeste | 2104628 | GOVERNADOR LUIZ ROCHA | MA | MUNICIPAL | 74.763,34 |
Nordeste | 2104651 | GOVERNADOR NEWTON BELLO | MA | MUNICIPAL | 38.153,65 |
Nordeste | 2104677 | GOVERNADOR NUNES FREIRE | MA | MUNICIPAL | 80.745,65 |
Nordeste | 2104701 | GRACA ARANHA | MA | MUNICIPAL | 71.178,87 |
Nordeste | 2104800 | GRAJAU | MA | MUNICIPAL | 510.132,31 |
Nordeste | 2104909 | GUIMARAES | MA | MUNICIPAL | 79.622,97 |
Nordeste | 2105005 | HUMBERTO DE CAMPOS | MA | MUNICIPAL | 206.413,01 |
Nordeste | 2105104 | ICATU | MA | MUNICIPAL | 135.945,65 |
Nordeste | 2105153 | IGARAPE DO MEIO | MA | MUNICIPAL | 101.636,04 |
Nordeste | 2105203 | IGARAPE GRANDE | MA | MUNICIPAL | 131.975,78 |
Nordeste | 2105302 | IMPERATRIZ | MA | MUNICIPAL | 1.018.794,64 |
Nordeste | 2105351 | ITAIPAVA DO GRAJAU | MA | MUNICIPAL | 37.755,53 |
Nordeste | 2105401 | ITAPECURU MIRIM | MA | MUNICIPAL | 145.736,00 |
Nordeste | 2105427 | ITINGA DO MARANHAO | MA | MUNICIPAL | 56.415,30 |
Nordeste | 2105450 | JATOBA | MA | MUNICIPAL | 72.957,74 |
Nordeste | 2105476 | JENIPAPO DOS VIEIRAS | MA | MUNICIPAL | 118.444,52 |
Nordeste | 2105609 | JOSELANDIA | MA | MUNICIPAL | 78.211,47 |
Nordeste | 2105658 | JUNCO DO MARANHAO | MA | MUNICIPAL | 17.620,01 |
Nordeste | 2105708 | LAGO DA PEDRA | MA | MUNICIPAL | 261.745,33 |
Nordeste | 2105807 | LAGO DO JUNCO | MA | MUNICIPAL | 83.163,86 |
Nordeste | 2105948 | LAGO DOS RODRIGUES | MA | MUNICIPAL | 93.153,10 |
Nordeste | 2105906 | LAGO VERDE | MA | MUNICIPAL | 111.266,01 |
Nordeste | 2105963 | LAGOA GRANDE DO MARANHAO | MA | MUNICIPAL | 80.880,64 |
Nordeste | 2105989 | LAJEADO NOVO | MA | MUNICIPAL | 34.613,12 |
Nordeste | 2106003 | LIMA CAMPOS | MA | MUNICIPAL | 27.442,81 |
Nordeste | 2106102 | LORETO | MA | MUNICIPAL | 97.893,54 |
Nordeste | 2106201 | LUIS DOMINGUES | MA | MUNICIPAL | 45.816,60 |
Nordeste | 2106300 | MAGALHAES DE ALMEIDA | MA | MUNICIPAL | 113.462,03 |
Nordeste | 2106326 | MARACACUME | MA | MUNICIPAL | 135.200,10 |
Nordeste | 2106359 | MARAJA DO SENA | MA | MUNICIPAL | 20.713,12 |
Nordeste | 2106375 | MARANHAOZINHO | MA | MUNICIPAL | 53.815,65 |
Nordeste | 2106409 | MATA ROMA | MA | MUNICIPAL | 223.000,56 |
Nordeste | 2106508 | MATINHA | MA | MUNICIPAL | 170.463,28 |
Nordeste | 2106607 | MATOES | MA | MUNICIPAL | 223.141,98 |
Nordeste | 2106631 | MATOES DO NORTE | MA | MUNICIPAL | 54.605,37 |
Nordeste | 2106672 | MILAGRES DO MARANHAO | MA | MUNICIPAL | 108.977,90 |
Nordeste | 2106706 | MIRADOR | MA | MUNICIPAL | 171.774,03 |
Nordeste | 2106755 | MIRANDA DO NORTE | MA | MUNICIPAL | 190.856,91 |
Nordeste | 2106805 | MIRINZAL | MA | MUNICIPAL | 116.677,57 |
Nordeste | 2106904 | MONCAO | MA | MUNICIPAL | 192.722,27 |
Nordeste | 2107001 | MONTES ALTOS | MA | MUNICIPAL | 84.353,31 |
Nordeste | 2107100 | MORROS | MA | MUNICIPAL | 138.998,41 |
Nordeste | 2107209 | NINA RODRIGUES | MA | MUNICIPAL | 83.814,76 |
Nordeste | 2107258 | NOVA COLINAS | MA | MUNICIPAL | 54.342,56 |
Nordeste | 2107308 | NOVA IORQUE | MA | MUNICIPAL | 42.281,75 |
Nordeste | 2107357 | NOVA OLINDA DO MARANHAO | MA | MUNICIPAL | 107.416,98 |
Nordeste | 2107407 | OLHO D'AGUA DAS CUNHAS | MA | MUNICIPAL | 72.630,94 |
Nordeste | 2107456 | OLINDA NOVA DO MARANHAO | MA | MUNICIPAL | 117.377,73 |
Nordeste | 2107506 | PACO DO LUMIAR | MA | MUNICIPAL | 78.933,43 |
Nordeste | 2107605 | PALMEIRANDIA | MA | MUNICIPAL | 160.196,88 |
Nordeste | 2107704 | PARAIBANO | MA | MUNICIPAL | 113.499,10 |
Nordeste | 2107803 | PARNARAMA | MA | MUNICIPAL | 260.368,10 |
Nordeste | 2107902 | PASSAGEM FRANCA | MA | MUNICIPAL | 80.137,79 |
Nordeste | 2108009 | PASTOS BONS | MA | MUNICIPAL | 172.060,76 |
Nordeste | 2108058 | PAULINO NEVES | MA | MUNICIPAL | 60.859,88 |
Nordeste | 2108108 | PAULO RAMOS | MA | MUNICIPAL | 154.412,63 |
Nordeste | 2108207 | PEDREIRAS | MA | MUNICIPAL | 274.556,99 |
Nordeste | 2108256 | PEDRO DO ROSARIO | MA | MUNICIPAL | 133.771,39 |
Nordeste | 2108306 | PENALVA | MA | MUNICIPAL | 185.352,50 |
Nordeste | 2108405 | PERI MIRIM | MA | MUNICIPAL | 100.105,83 |
Nordeste | 2108454 | PERITORO | MA | MUNICIPAL | 89.164,07 |
Nordeste | 2108504 | PINDARE-MIRIM | MA | MUNICIPAL | 200.767,86 |
Nordeste | 2108603 | PINHEIRO | MA | MUNICIPAL | 428.825,12 |
Nordeste | 2108702 | PIO XII | MA | MUNICIPAL | 115.965,91 |
Nordeste | 2108801 | PIRAPEMAS | MA | MUNICIPAL | 141.775,04 |
Nordeste | 2108900 | POCAO DE PEDRAS | MA | MUNICIPAL | 109.680,34 |
Nordeste | 2109007 | PORTO FRANCO | MA | MUNICIPAL | 262.328,31 |
Nordeste | 2109056 | PORTO RICO DO MARANHAO | MA | MUNICIPAL | 58.786,97 |
Nordeste | 2109205 | PRESIDENTE JUSCELINO | MA | MUNICIPAL | 229.859,05 |
Nordeste | 2109239 | PRESIDENTE MEDICI | MA | MUNICIPAL | 73.038,74 |
Nordeste | 2109270 | PRESIDENTE SARNEY | MA | MUNICIPAL | 73.798,68 |
Nordeste | 2109304 | PRESIDENTE VARGAS | MA | MUNICIPAL | 80.109,76 |
Nordeste | 2109403 | PRIMEIRA CRUZ | MA | MUNICIPAL | 81.714,61 |
Nordeste | 2109452 | RAPOSA | MA | MUNICIPAL | 171.789,96 |
Nordeste | 2109502 | RIACHAO | MA | MUNICIPAL | 132.765,99 |
Nordeste | 2109551 | RIBAMAR FIQUENE | MA | MUNICIPAL | 42.399,18 |
Nordeste | 2109601 | ROSARIO | MA | MUNICIPAL | 229.041,99 |
Nordeste | 2109700 | SAMBAIBA | MA | MUNICIPAL | 55.060,78 |
Nordeste | 2109809 | SANTA HELENA | MA | MUNICIPAL | 262.330,37 |
Nordeste | 2109908 | SANTA INES | MA | MUNICIPAL | 522.048,37 |
Nordeste | 2110005 | SANTA LUZIA | MA | MUNICIPAL | 338.879,65 |
Nordeste | 2110039 | SANTA LUZIA DO PARUA | MA | MUNICIPAL | 87.158,83 |
Nordeste | 2110104 | SANTA QUITERIA DO MARANHAO | MA | MUNICIPAL | 158.141,69 |
Nordeste | 2110203 | SANTA RITA | MA | MUNICIPAL | 749.949,90 |
Nordeste | 2110237 | SANTANA DO MARANHAO | MA | MUNICIPAL | 57.926,73 |
Nordeste | 2110278 | SANTO AMARO DO MARANHAO | MA | MUNICIPAL | 83.939,94 |
Nordeste | 2110401 | SAO BENEDITO DO RIO PRETO | MA | MUNICIPAL | 215.081,84 |
Nordeste | 2110500 | SAO BENTO | MA | MUNICIPAL | 242.861,81 |
Nordeste | 2110609 | SAO BERNARDO | MA | MUNICIPAL | 166.788,47 |
Nordeste | 2110658 | SAO DOMINGOS DO AZEITAO | MA | MUNICIPAL | 75.472,25 |
Nordeste | 2110708 | SAO DOMINGOS DO MARANHAO | MA | MUNICIPAL | 190.445,38 |
Nordeste | 2110807 | SAO FELIX DE BALSAS | MA | MUNICIPAL | 33.691,52 |
Nordeste | 2110856 | SAO FRANCISCO DO BREJAO | MA | MUNICIPAL | 69.730,69 |
Nordeste | 2110906 | SAO FRANCISCO DO MARANHAO | MA | MUNICIPAL | 118.486,38 |
Nordeste | 2111003 | SAO JOAO BATISTA | MA | MUNICIPAL | 130.531,10 |
Nordeste | 2111029 | SAO JOAO DO CARU | MA | MUNICIPAL | 84.884,53 |
Nordeste | 2111052 | SAO JOAO DO PARAISO | MA | MUNICIPAL | 16.635,16 |
Nordeste | 2111078 | SAO JOAO DO SOTER | MA | MUNICIPAL | 194.121,36 |
Nordeste | 2111102 | SAO JOAO DOS PATOS | MA | MUNICIPAL | 165.587,63 |
Nordeste | 2111201 | SAO JOSE DE RIBAMAR | MA | MUNICIPAL | 655.242,50 |
Nordeste | 2111250 | SAO JOSE DOS BASILIOS | MA | MUNICIPAL | 78.155,96 |
Nordeste | 2111300 | SAO LUIS | MA | MUNICIPAL | 4.925.864,90 |
Nordeste | 2111409 | SAO LUIS GONZAGA DO MARANHAO | MA | MUNICIPAL | 115.118,09 |
Nordeste | 2111532 | SAO PEDRO DA AGUA BRANCA | MA | MUNICIPAL | 55.564,69 |
Nordeste | 2111573 | SAO PEDRO DOS CRENTES | MA | MUNICIPAL | 66.570,77 |
Nordeste | 2111607 | SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS | MA | MUNICIPAL | 151.286,53 |
Nordeste | 2111672 | SAO ROBERTO | MA | MUNICIPAL | 76.898,42 |
Nordeste | 2111706 | SAO VICENTE FERRER | MA | MUNICIPAL | 150.321,76 |
Nordeste | 2111722 | SATUBINHA | MA | MUNICIPAL | 105.572,70 |
Nordeste | 2111748 | SENADOR ALEXANDRE COSTA | MA | MUNICIPAL | 119.604,13 |
Nordeste | 2111763 | SENADOR LA ROCQUE | MA | MUNICIPAL | 110.110,03 |
Nordeste | 2111904 | SUCUPIRA DO NORTE | MA | MUNICIPAL | 94.217,04 |
Nordeste | 2111953 | SUCUPIRA DO RIACHAO | MA | MUNICIPAL | 30.134,98 |
Nordeste | 2112001 | TASSO FRAGOSO | MA | MUNICIPAL | 87.631,34 |
Nordeste | 2112100 | TIMBIRAS | MA | MUNICIPAL | 136.359,98 |
Nordeste | 2112209 | TIMON | MA | MUNICIPAL | 673.721,01 |
Nordeste | 2112233 | TRIZIDELA DO VALE | MA | MUNICIPAL | 182.418,98 |
Nordeste | 2112274 | TUFILANDIA | MA | MUNICIPAL | 88.907,88 |
Nordeste | 2112308 | TUNTUM | MA | MUNICIPAL | 524.513,62 |
Nordeste | 2112407 | TURIACU | MA | MUNICIPAL | 168.457,15 |
Nordeste | 2112456 | TURILANDIA | MA | MUNICIPAL | 391.084,22 |
Nordeste | 2112506 | TUTOIA | MA | MUNICIPAL | 220.313,86 |
Nordeste | 2112605 | URBANO SANTOS | MA | MUNICIPAL | 229.973,88 |
Nordeste | 2112704 | VARGEM GRANDE | MA | MUNICIPAL | 181.025,27 |
Nordeste | 2112803 | VIANA | MA | MUNICIPAL | 142.139,34 |
Nordeste | 2112852 | VILA NOVA DOS MARTIRIOS | MA | MUNICIPAL | 59.906,49 |
Nordeste | 2112902 | VITORIA DO MEARIM | MA | MUNICIPAL | 101.563,98 |
Nordeste | 2113009 | VITORINO FREIRE | MA | MUNICIPAL | 229.460,37 |
Nordeste | 2114007 | ZE DOCA | MA | MUNICIPAL | 270.424,02 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário