Concurso da Prefeitura de Alcântara–MA oferta 173 vagas de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os salários são de até R$ 3.238,63.
A Prefeitura de Alcântara, cidade com mais de 18 mil habitantes do estado do Maranhão, divulgou três novos editais com normas e cronograma de realização de concursos públicos para o ano de 2026.
Com inscrições a partir do dia 06 de janeiro de 2026, a seleção visa preencher 173 vagas e formar cadastro de reserva em vários cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior completo na administração municipal.
Os novos servidores terão salários que variam de R$ 1.518,00 a R$ 3.238,63, por regime de trabalho de 20 a 40 horas por semana.
O concurso público está a cargo da Fundação Sousândrade de Apoio ao Desenvolvimento da UFMA - FSADU, que aceitará as inscrições até o dia 05 de fevereiro de 2026. Confira abaixo as vagas abertas nos 3 editais.
| Cargo/Função | Requisitos | Vencimento/Salário | Vagas Imediatas (Ampla/PcD) | Cadastro Reserva (Ampla/PcD) |
|---|---|---|---|---|
| Advogado | Diploma ou Certificado de conclusão de curso de ensino superior em Direito e inscrição no quadro de advogados da Ordem dos Advogados do Brasil. | R$ 2.800,00 | 01 / - | 02 / - |
| Analista Ambiental | Bacharelado em Engenharia Ambiental, Engenharia Florestal, Engenharia Agrônoma, Ciências Biológicas, Geografia. | R$ 2.500,00 | 01 / - | 02 / - |
| Assistente Social | Graduação em Serviço Social. | R$ 2.500,00 | 02 / - | 02 / - |
| Biólogo | Graduação em Biologia ou Ciências Biológicas. | R$ 2.500,00 | 01 / - | 02 / - |
| Contador | Ensino superior em Ciências Contábeis, e registro no respectivo Conselho. | R$ 2.500,00 | 01 / - | 02 / - |
| Enfermeiro | Graduação em Enfermagem e registro no respectivo Conselho. | R$ 3.238,63 | 04 / - | 04 / - |
| Dentista | Graduação em Odontologia e registro no respectivo Conselho. | R$ 2.500,00 | 01 / - | 02 / - |
| Engenheiro Agrônomo | Graduação em Engenharia Agronômica e registro no respectivo Conselho. | R$ 2.500,00 | 01 / - | 02 / - |
| Engenheiro Civil | Graduação em Engenharia Civil e registro no respectivo Conselho. | R$ 2.500,00 | 01 / - | 02 / - |
| Farmacêutico | Graduação em Farmácia e registro no respectivo Conselho. | R$ 2.500,00 | 01 / - | 02 / - |
| Fisioterapeuta | Graduação em Fisioterapia e registro no respectivo Conselho. | R$ 2.500,00 | 02 / - | 02 / - |
| Fonoaudiólogo | Graduação em Fonoaudiologia. | R$ 2.500,00 | 02 / - | 02 / - |
| Nutricionista | Graduação em Nutrição e Registro no respectivo conselho. | R$ 2.500,00 | 03 / - | 03 / - |
| Pediatra | Graduação em Medicina e Especialização na área. | R$ 5.500,00 | 02 / - | 02 / - |
| Psicólogo | Graduação em Psicologia e Registro no respectivo. | R$ 2.500,00 | 01 / - | 02 / - |
| Psicopedagogo | Graduação em Psicopedagogia ou graduação na área de educação e Curso de Especialização em Psicopedagogia. | R$ 2.290,28 | 02 / - | 05 / 01 |
| Químico | Graduação em Química ou Engenharia Química. | R$ 2.500,00 | 01 / - | 02 / - |
| Terapeuta Ocupacional | Graduação em Terapia Ocupacional e registro no respectivo Conselho. | R$ 2.500,00 | 01 / - | 02 / - |
| Turismólogo | Graduação em Turismo. | R$ 2.500,00 | 01 / - | 02 / - |
| Veterinário | Graduação em Medicina Veterinária e registro no respectivo Conselho. | R$ 2.500,00 | 01 / - | 02 / - |
| Professor Educação Infantil Anos Iniciais | Licenciatura em Pedagogia com habilitação para o Magistério na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. | R$ 2.290,28 | 08 / 02 | 08 / 02 |
| Professor Ensino Fundamental (Anos Finais) - Ciências | Licenciatura Plena em Ciências com habilitação em Biologia, ou Química, ou Física, ou Licenciatura Plena em Ciências Biológicas ou Biologia. | R$ 2.290,28 | 02 / - | 05 / 01 |
| Professor Ensino Fundamental (Anos Finais) - Geografia | Licenciatura Plena em Geografia ou Licenciatura Plena em Estudos Sociais com habilitação em Geografia. | R$ 2.290,28 | 02 / - | 05 / 01 |
| Professor Ensino Fundamental (Anos Finais) - História | Licenciatura Plena em História ou Licenciatura Plena em Estudos Sociais com habilitação em História. | R$ 2.290,28 | 02 / - | 05 / 01 |
| Professor Ensino Fundamental (Anos Finais) - Inglês | Licenciatura Plena em Letras com habilitação em Inglês. | R$ 2.290,28 | 02 / - | 05 / 01 |
| Professor Ensino Fundamental (Anos Finais) - Matemática | Licenciatura Plena em Matemática. | R$ 2.290,28 | 02 / - | 07 / 01 |
| Professor Ensino Fundamental (Anos Finais) - Português | Licenciatura Plena em Letras com habilitação em Língua Portuguesa. | R$ 2.290,28 | 03 / - | 08 / 01 |
| Professor de Canto | Licenciatura Plena em Música. | R$ 2.290,28 | 01 / - | 02 / - |
| Professor de Dança | Licenciatura Plena em Educação Física / Superior em Dança ou Artes cênicas. | R$ 2.290,28 | 01 / - | 02 / - |
| Professor de Braille | Licenciatura Plena e Curso de Braille com carga horária de no mínimo 120h. | R$ 2.290,28 | 02 / - | 04 / - |
| Professor de Libras | Licenciatura em Letras/Libras; Licenciatura em Letras: Libras/Língua Portuguesa; Licenciatura em Letras e curso de Libras com carga horária de, no mínimo, 120h; Licenciatura em Qualquer Área e Certificado de Proficiência no Ensino de Libras (PROLIBRAS) expedido pelo MEC. | R$ 2.290,28 | 02 / - | 04 / - |
| Professor de Flauta Doce | Licenciatura ou Bacharelado em Música ou Canto. | R$ 2.290,28 | 01 / - | 02 / - |
| Professor de Violão | Licenciatura ou Bacharelado em Música ou Canto. | R$ 2.290,28 | 01 / - | 02 / - |
| Professor de Sax e Clarinete | Licenciatura ou Bacharelado em Música ou Canto. | R$ 2.290,28 | 01 / - | 02 / - |
| Professor de Trombone de Vara | Licenciatura ou Bacharelado em Música ou Canto. | R$ 2.290,28 | 01 / - | 02 / - |
| Professor de Trompete | Licenciatura ou Bacharelado em Música ou Canto. | R$ 2.290,28 | 01 / - | 02 / - |
| Agente Administrativo | Ensino Médio Completo. | R$ 1.518,00 | 07 / 01 | - / - |
| Atendente de Farmácia | Ensino Médio Completo e Curso de formação na Área. | R$ 1.518,00 | 02 / - | 02 / - |
| Bombeiro Hidráulico | Ensino Médio Completo e Curso de formação na Área. | R$ 1.518,00 | 02 / - | 02 / - |
| Educador Inclusivo | Ensino Médio Completo e Curso de formação na Área. | R$ 1.518,00 | 04 / - | 12 / 03 |
| Fiscal de Tributos e Arrecadação | Ensino Médio Completo e Curso de formação na Área. | R$ 1.518,00 | 02 / - | 02 / - |
| Eletricista Automotivo | Ensino Médio Completo e Curso de formação na Área. | R$ 1.518,00 | 01 / - | 02 / - |
| Eletricista de Baixa e Média Tensão | Ensino Médio Completo e Curso de formação na Área. | R$ 1.518,00 | 01 / - | 02 / - |
| Fiscal Ambiental | Ensino Médio Completo e Curso de formação na Área. | R$ 1.518,00 | 02 / - | 02 / - |
| Fiscal Sanitário | Ensino Médio Completo. | R$ 1.518,00 | 02 / - | 02 / - |
| Motorista | Ensino Médio Completo e CNH Categoria D. | R$ 1.939,00 | 04 / - | 07 / 01 |
| Recepcionista | Ensino Médio Completo e Curso de formação na Área. | R$ 1.518,00 | 02 / - | 02 / - |
| Socorrista | Ensino Médio Completo e Curso de formação na Área. | R$ 1.818,00 | 03 / - | 05 / 01 |
| Técnico Administrativo | Ensino Médio Completo e Curso Técnico na Área. | R$ 2.011,43 | 04 / - | 02 / - |
| Técnico Agrícola | Ensino Médio Completo e Curso Técnico na Área. | R$ 1.518,00 | 01 / - | 02 / - |
| Técnico em Enfermagem | Curso Técnico na Área e Registro no Conselho de Classe. | R$ 2.267,05 | 07 / 01 | 07 / 01 |
| Técnico em Informática | Curso Técnico na Área. | R$ 2.011,43 | 01 / - | 02 / - |
| Técnico em Radiologia | Curso Técnico na Área e Registro no Conselho de Classe. | R$ 2.011,43 | 02 / - | 02 / - |
| Técnico em Meio Ambiente | Curso Técnico na Área. | R$ 2.011,43 | 02 / - | 02 / - |
| Operador de Máquinas Pesadas | Ensino Médio Completo, Curso especifico na área e CNH categoria E. | R$ 2.200,00 | 02 / - | 02 / - |
| AOSD | Ensino Fundamental Completo. | R$ 1.518,00 | 07 / 01 | 12 / 04 |
| Agente de Limpeza Pública | Ensino Fundamental Completo. | R$ 1.518,00 | 05 / 01 | 15 / 05 |
| Auxiliar de Cozinha | Ensino Fundamental Completo. | R$ 1.518,00 | 03 / - | 10 / 02 |
| Auxiliar de Mecânico | Ensino Fundamental Completo. | R$ 1.518,00 | 02 / - | 04 / - |
| Coveiro | Ensino Fundamental Completo. | R$ 1.518,00 | 02 / - | 04 / - |
| Cozinheiro Hospitalar | Ensino Fundamental Completo e curso de formação na área. | R$ 1.518,00 | 02 / - | 04 / - |
| Maqueiro Hospitalar | Ensino Fundamental Completo e curso de formação na área. | R$ 1.518,00 | 02 / - | 04 / - |
| Monitor Escolar | Ensino Fundamental Completo curso de formação na área. | R$ 1.518,00 | 04 / 01 | 08 / 02 |
| Pedreiro | Ensino Fundamental Completo curso de formação na área. | R$ 1.600,00 | 02 / - | 04 / - |
| Porteiro | Ensino Fundamental Completo. | R$ 1.518,00 | 04 / - | 07 / 01 |
| Vigia | Ensino Fundamental Completo. | R$ 1.518,00 | 07 / 01 | 13 / 03 |
| Cargo | Requisitos | Vencimento (R$) | Vagas Imediatas (Ampla / PcD) | Cadastro Reserva (Ampla / PcD) |
|---|---|---|---|---|
| Guarda Municipal Masculino | Ensino Médio e Carteira Nacional de Habilitação - Categoria B | 1.518,00 | 3 / - | 6 / - |
| Guarda Municipal Feminino | Ensino Médio e Carteira Nacional de Habilitação - Categoria B | 1.518,00 | 1 / - | 2 / - |
| Bombeiro Municipal (Civil) | Ensino Médio Completo e Curso de formação na Área | 1.518,00 | 2 / - | 2 / - |
| Agente de Trânsito | Ensino Médio Completo e CNH AB | 1.518,00 | 2 / - | 2 / - |
| Cargo | Requisitos | Vencimento | Vagas Imediatas (Ampla Concorrência) | Vagas Imediatas (PcD) | Cadastro Reserva (Ampla Concorrência) | Cadastro Reserva (PcD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agente de Combate a Endemias | Nível Médio | R$ 1.518,00 | 04 | - | - | - |
Inscrições em 2026
As inscrições podem ser realizadas a partir das 10h do dia 06 de janeiro até as 17h do dia 05 de fevereiro de 2026, pela internet, por meio do endereço eletrônico www.fsaduconcursos.org.br. O valor da taxa de inscrição vai de R$ 80,00 e R$ 120,00.
Poderá ser isento do pagamento da taxa de inscrição o candidato inscrito no CadÚnico.
Provas
A seleção terá várias etapas de avaliação, sendo:
- Prova objetiva para todos os cargos;
- Prova de títulos para os cargos de nível superior;
- Prova prática para os cargos de Operador de Máquinas Pesadas, Professor de Braille, Professor de Libras e Professor de Música;
- Teste de aptidão física para cargos de Agente de Trânsito, Bombeiro Municipal Civil e Guarda Municipal;
- Curso de formação para o cargo de Agente de Combate a Endemias.
As provas objetivas do concurso serão realizadas no dia 08 de março de 2026, nos locais e horários divulgados até o dia 24 de fevereiro. Já a divulgação do gabarito oficial da prova objetiva ocorre até o dia 09 de março.
A validade do concurso para chamamento dos aprovados será de dois anos, a contar da data de homologação, prorrogável por igual período, a juízo da Administração Municipal.

Nenhum comentário:
Postar um comentário