Os entes contemplados na modalidade creches devem formalizar os projetos por meio da Plataforma TransfereGov em até 30 dias após a publicação das portarias, conforme orientações do FNDE. Já os municípios contemplados com ônibus aguardam normas complementares a serem emitidas pelo Fundo para prosseguir com a formalização.
Os investimentos totais chegam a R$ 2,3 bilhões, divididos para a construção de 505 unidades de educação infantil em 455 municípios e para aquisição de 1.000 ônibus escolares em 1.000 municípios em todas as regiões do país.
CONFIRA OS NÚMEROS POR ESTADO
UF | Unidades |
---|---|
AC | 3 |
AL | 12 |
AM | 28 |
AP | 8 |
BA | 40 |
CE | 30 |
DF | 3 |
ES | 8 |
GO | 28 |
MA | 30 |
MG | 41 |
MS | 3 |
MT | 12 |
PA | 40 |
PB | 12 |
PE | 35 |
PI | 13 |
PR | 33 |
RJ | 34 |
RN | 9 |
RO | 12 |
RR | 3 |
RS | 30 |
SC | 5 |
SE | 9 |
SP | 20 |
TO | 4 |
UF | Unidades |
---|---|
AC | 15 |
AL | 44 |
AM | 30 |
AP | 10 |
BA | 100 |
CE | 100 |
ES | 19 |
GO | 15 |
MA | 100 |
MG | 44 |
MS | 15 |
MT | 14 |
PA | 84 |
PB | 76 |
PE | 50 |
PI | 85 |
PR | 10 |
RJ | 15 |
RN | 61 |
RO | 10 |
RR | 10 |
RS | 23 |
SC | 16 |
SE | 23 |
SP | 15 |
TO | 16 |
A Confederação Nacional de Municípios (CNM) reforça a necessidade de acesso imediato aos anexos das portarias e providência da documentação dentro dos prazos. O objetivo é garantir o pleno acesso aos recursos e a correta execução dos projetos pelos gestores locais.
Confira a lista completa dos municípios aqui:
- Portaria nº 702/2025 – Creches e Pré-escolas de Educação Infantil
- Portaria nº 703/2025 – Ônibus para o Transporte Escolar
Diário Oficial da União
Publicado em: 24/07/2025 | Edição: 138-A | Seção: 1 - Extra A | Página: 1
Órgão: Ministério da Educação/Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
PORTARIA Nº 702, DE 24 DE JULHO DE 2025
Divulga o resultado da seleção das propostas apresentadas ao Programa de Aceleração do Crescimento - Novo PAC - 2ª Etapa, no âmbito do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE, relativos ao eixo Educação, subeixo Educação Básica - Creches e Pré-Escolas de Educação Infantil.
A PRESIDENTA DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, no uso de suas atribuições regimentais e tendo em vista o disposto no art. 13 e no art. 19 da Resolução n° 04, de 21 de fevereiro de 2025, e o que consta do processo Administrativo n° 23034.003933/2025-23, resolve:
Art. 1º Tornar público, na forma do Anexo Único, o resultado da seleção de propostas apresentadas ao Programa de Aceleração do Crescimento - Novo PAC - 2ª Etapa, na modalidade "Creches e Pré-Escolas de Educação Infantil", prevista no inciso "I" do §1º do art. 1º da Resolução n° 04/2025.
Art. 2º A formalização do atendimento das iniciativas selecionadas dar-se-á por meio de assinatura de Termo de Compromisso, observado o art. 3º do Decreto nº 11.632/2023 e conforme estabelecido no art. 3º da Lei nº 11.578, de 26 de novembro de 2007.
§ 1º Os procedimentos para formalização dos termos de compromisso observarão as disposições contidas no Decreto nº 11.855, de 26 de dezembro de 2023, e seus regulamentos referentes às ações do Programa de Aceleração do Crescimento - Novo PAC.
§ 2º Os entes federativos selecionados, deverão apresentar, formalizar e aprovar suas propostas junto ao FNDE, por meio da Plataforma TransfereGov no prazo de 30 dias, a contar da data da publicação desta portaria.
§ 3º O FNDE poderá editar normas complementares para orientar prazos e disposições relativas à formalização das parcerias de que trata esta Portaria.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
FERNANDA MARA DE OLIVEIRA MACEDO CARNEIRO PACOBAHYBA
ANEXO ÚNICO
26298006761/2025 | MA | Aldeias Altas | Novo PAC - Creches e Pré-Escolas de Educação Infantil |
26298001553/2025 | MA | Axixá | Novo PAC - Creches e Pré-Escolas de Educação Infantil |
26298004702/2025 | MA | Belágua | Novo PAC - Creches e Pré-Escolas de Educação Infantil |
26298008586/2025 | MA | Cajari | Novo PAC - Creches e Pré-Escolas de Educação Infantil |
26298005598/2025 | MA | Cedral | Novo PAC - Creches e Pré-Escolas de Educação Infantil |
26298002702/2025 | MA | Cidelândia | Novo PAC - Creches e Pré-Escolas de Educação Infantil |
26298002682/2025 | MA | Duque Bacelar | Novo PAC - Creches e Pré-Escolas de Educação Infantil |
26298002537/2025 | MA | João Lisboa | Novo PAC - Creches e Pré-Escolas de Educação Infantil |
26298007757/2025 | MA | Mirador | Novo PAC - Creches e Pré-Escolas de Educação Infantil |
26298007674/2025 | MA | Nina Rodrigues | Novo PAC - Creches e Pré-Escolas de Educação Infantil |
26298005974/2025 | MA | Palmeirândia | Novo PAC - Creches e Pré-Escolas de Educação Infantil |
26298007271/2025 | MA | Paulo Ramos | Novo PAC - Creches e Pré-Escolas de Educação Infantil |
26298000563/2025 | MA | Pedro do Rosário | Novo PAC - Creches e Pré-Escolas de Educação Infantil |
26298005242/2025 | MA | Presidente Vargas | Novo PAC - Creches e Pré-Escolas de Educação Infantil |
26298008676/2025 | MA | Primeira Cruz | Novo PAC - Creches e Pré-Escolas de Educação Infantil |
26298009762/2025 | MA | Santa Helena | Novo PAC - Creches e Pré-Escolas de Educação Infantil |
26298000604/2025 | MA | Santa Luzia | Novo PAC - Creches e Pré-Escolas de Educação Infantil |
26298002047/2025 | MA | Santa Rita | Novo PAC - Creches e Pré-Escolas de Educação Infantil |
26298007840/2025 | MA | Santo Amaro do Maranhão | Novo PAC - Creches e Pré-Escolas de Educação Infantil |
26298003766/2025 | MA | São Bento | Novo PAC - Creches e Pré-Escolas de Educação Infantil |
26298005624/2025 | MA | São João Batista | Novo PAC - Creches e Pré-Escolas de Educação Infantil |
26298003211/2025 | MA | São João do Soter | Novo PAC - Creches e Pré-Escolas de Educação Infantil |
26298007872/2025 | MA | São Luís | Novo PAC - Creches e Pré-Escolas de Educação Infantil |
26298007892/2025 | MA | São Luís | Novo PAC - Creches e Pré-Escolas de Educação Infantil |
26298007897/2025 | MA | São Luís | Novo PAC - Creches e Pré-Escolas de Educação Infantil |
26298009434/2025 | MA | São Luís | Novo PAC - Creches e Pré-Escolas de Educação Infantil |
26298009799/2025 | MA | São Luís Gonzaga do Maranhão | Novo PAC - Creches e Pré-Escolas de Educação Infantil |
26298007381/2025 | MA | São Vicente Ferrer | Novo PAC - Creches e Pré-Escolas de Educação Infantil |
26298000824/2025 | MA | Senador La Rocque | Novo PAC - Creches e Pré-Escolas de Educação Infantil |
26298008791/2025 | MA | Timon | Novo PAC - Creches e Pré-Escolas de Educação Infantil |
Diário Oficial da União
Publicado em: 24/07/2025 | Edição: 138-A | Seção: 1 - Extra A | Página: 7
Órgão: Ministério da Educação/Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
PORTARIA Nº 703, DE 24 DE JULHO DE 2025
Divulga o resultado da seleção das propostas apresentadas ao Programa de Aceleração do Crescimento - Novo PAC - 2ª Etapa, no âmbito do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE, relativos ao eixo Educação, sub eixo Educação Básica - Ônibus para o Transporte Escolar.
A PRESIDENTA DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, no uso de suas atribuições regimentais e tendo em vista o disposto no art. 13 e no art. 19 da Resolução n° 04, de 21 de fevereiro de 2025, e o que consta do processo Administrativo n° 23034.003933/2025-23, resolve:
Art. 1º Tornar público, na forma do Anexo Único, o resultado da seleção de propostas apresentadas ao Programa de Aceleração do Crescimento - Novo PAC - 2ª Etapa, na modalidade "Ônibus para o Transporte Escolar", prevista no inciso "II" do §1º do art. 1º da Resolução n° 04/2025.
Parágrafo único. O FNDE editará normas complementares para orientar prazos e disposições relativas à formalização das parcerias de que trata esta Portaria.
Art. 2º Está Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
FERNANDA MARA DE OLIVEIRA MACEDO CARNEIRO PACOBAHYBA
ANEXO ÚNICO
Ônibus para o Transporte Escolar
26298004708/2025 | MA | Imperatriz | Novo PAC - Ônibus para o Transporte Escolar |
26298000607/2025 | MA | Governador Edison Lobão | Novo PAC - Ônibus para o Transporte Escolar |
26298007750/2025 | MA | Porto Franco | Novo PAC - Ônibus para o Transporte Escolar |
26298005601/2025 | MA | Mirinzal | Novo PAC - Ônibus para o Transporte Escolar |
26298003939/2025 | MA | Tasso Fragoso | Novo PAC - Ônibus para o Transporte Escolar |
26298003818/2025 | MA | Capinzal do Norte | Novo PAC - Ônibus para o Transporte Escolar |
26298000579/2025 | MA | Governador Luiz Rocha | Novo PAC - Ônibus para o Transporte Escolar |
26298000574/2025 | MA | Paço do Lumiar | Novo PAC - Ônibus para o Transporte Escolar |
26298000585/2025 | MA | Turilândia | Novo PAC - Ônibus para o Transporte Escolar |
26298004518/2025 | MA | Ribamar Fiquene | Novo PAC - Ônibus para o Transporte Escolar |
26298008879/2025 | MA | São Benedito do Rio Preto | Novo PAC - Ônibus para o Transporte Escolar |
26298001943/2025 | MA | Marajá do Sena | Novo PAC - Ônibus para o Transporte Escolar |
26298006347/2025 | MA | Presidente Médici | Novo PAC - Ônibus para o Transporte Escolar |
26298003397/2025 | MA | Cururupu | Novo PAC - Ônibus para o Transporte Escolar |
26298000530/2025 | MA | Buritirana | Novo PAC - Ônibus para o Transporte Escolar |
26298000863/2025 | MA | Amarante do Maranhão | Novo PAC - Ônibus para o Transporte Escolar |
26298005736/2025 | MA | Presidente Dutra | Novo PAC - Ônibus para o Transporte Escolar |
26298004488/2025 | MA | Tuntum | Novo PAC - Ônibus para o Transporte Escolar |
26298001365/2025 | MA | Alto Alegre do Maranhão | Novo PAC - Ônibus para o Transporte Escolar |
26298000750/2025 | MA | Sambaíba | Novo PAC - Ônibus para o Transporte Escolar |
26298005454/2025 | MA | Colinas | Novo PAC - Ônibus para o Transporte Escolar |
26298001390/2025 | MA | Santana do Maranhão | Novo PAC - Ônibus para o Transporte Escolar |
26298006699/2025 | MA | Peri Mirim | Novo PAC - Ônibus para o Transporte Escolar |
26298008961/2025 | MA | Lago Verde | Novo PAC - Ônibus para o Transporte Escolar |
26298005316/2025 | MA | Grajaú | Novo PAC - Ônibus para o Transporte Escolar |
26298002322/2025 | MA | Satubinha | Novo PAC - Ônibus para o Transporte Escolar |
26298008969/2025 | MA | Turiaçu | Novo PAC - Ônibus para o Transporte Escolar |
26298002556/2025 | MA | Pindaré-Mirim | Novo PAC - Ônibus para o Transporte Escolar |
26298000157/2025 | MA | Lagoa Grande do Maranhão | Novo PAC - Ônibus para o Transporte Escolar |
26298001325/2025 | MA | Matinha | Novo PAC - Ônibus para o Transporte Escolar |
26298003519/2025 | MA | Timbiras | Novo PAC - Ônibus para o Transporte Escolar |
26298000755/2025 | MA | Godofredo Viana | Novo PAC - Ônibus para o Transporte Escolar |
26298000540/2025 | MA | Sucupira do Norte | Novo PAC - Ônibus para o Transporte Escolar |
26298000406/2025 | MA | Bom Lugar | Novo PAC - Ônibus para o Transporte Escolar |
26298000060/2025 | MA | Buriti | Novo PAC - Ônibus para o Transporte Escolar |
26298000124/2025 | MA | Bacabeira | Novo PAC - Ônibus para o Transporte Escolar |
26298003246/2025 | MA | Anajatuba | Novo PAC - Ônibus para o Transporte Escolar |
26298002930/2025 | MA | Luís Domingues | Novo PAC - Ônibus para o Transporte Escolar |
26298006693/2025 | MA | Centro Novo do Maranhão | Novo PAC - Ônibus para o Transporte Escolar |
26298001411/2025 | MA | Central do Maranhão | Novo PAC - Ônibus para o Transporte Escolar |
26298003121/2025 | MA | Joselândia | Novo PAC - Ônibus para o Transporte Escolar |
26298006333/2025 | MA | São Domingos do Azeitão | Novo PAC - Ônibus para o Transporte Escolar |
26298001095/2025 | MA | Codó | Novo PAC - Ônibus para o Transporte Escolar |
26298008491/2025 | MA | Guimarães | Novo PAC - Ônibus para o Transporte Escolar |
26298006768/2025 | MA | Dom Pedro | Novo PAC - Ônibus para o Transporte Escolar |
26298000596/2025 | MA | Sítio Novo | Novo PAC - Ônibus para o Transporte Escolar |
26298002629/2025 | MA | Santa Quitéria do Maranhão | Novo PAC - Ônibus para o Transporte Escolar |
26298009441/2025 | MA | Icatu | Novo PAC - Ônibus para o Transporte Escolar |
26298008768/2025 | MA | Coroatá | Novo PAC - Ônibus para o Transporte Escolar |
26298003643/2025 | MA | Coelho Neto | Novo PAC - Ônibus para o Transporte Escolar |
26298002027/2025 | MA | São Francisco do Brejão | Novo PAC - Ônibus para o Transporte Escolar |
26298008315/2025 | MA | Pio XII | Novo PAC - Ônibus para o Transporte Escolar |
26298008746/2025 | MA | Alcântara | Novo PAC - Ônibus para o Transporte Escolar |
26298007719/2025 | MA | São Pedro da Água Branca | Novo PAC - Ônibus para o Transporte Escolar |
26298006383/2025 | MA | Maranhãozinho | Novo PAC - Ônibus para o Transporte Escolar |
26298008902/2025 | MA | Caxias | Novo PAC - Ônibus para o Transporte Escolar |
26298005038/2025 | MA | São Raimundo das Mangabeiras | Novo PAC - Ônibus para o Transporte Escolar |
26298001024/2025 | MA | São João do Paraíso | Novo PAC - Ônibus para o Transporte Escolar |
26298000789/2025 | MA | Lagoa do Mato | Novo PAC - Ônibus para o Transporte Escolar |
26298005552/2025 | MA | Rosário | Novo PAC - Ônibus para o Transporte Escolar |
26298008647/2025 | MA | Senador Alexandre Costa | Novo PAC - Ônibus para o Transporte Escolar |
26298003555/2025 | MA | Lago do Junco | Novo PAC - Ônibus para o Transporte Escolar |
26298008168/2025 | MA | Matões do Norte | Novo PAC - Ônibus para o Transporte Escolar |
26298000595/2025 | MA | Nova Colinas | Novo PAC - Ônibus para o Transporte Escolar |
26298002230/2025 | MA | Serrano do Maranhão | Novo PAC - Ônibus para o Transporte Escolar |
26298005995/2025 | MA | Olho d'Água das Cunhãs | Novo PAC - Ônibus para o Transporte Escolar |
26298005833/2025 | MA | Pastos Bons | Novo PAC - Ônibus para o Transporte Escolar |
26298008820/2025 | MA | Santa Luzia do Paruá | Novo PAC - Ônibus para o Transporte Escolar |
26298009181/2025 | MA | Cantanhede | Novo PAC - Ônibus para o Transporte Escolar |
26298004284/2025 | MA | Vargem Grande | Novo PAC - Ônibus para o Transporte Escolar |
26298000832/2025 | MA | Parnarama | Novo PAC - Ônibus para o Transporte Escolar |
26298002540/2025 | MA | Riachão | Novo PAC - Ônibus para o Transporte Escolar |
26298008942/2025 | MA | Junco do Maranhão | Novo PAC - Ônibus para o Transporte Escolar |
26298001254/2025 | MA | Vila Nova dos Martírios | Novo PAC - Ônibus para o Transporte Escolar |
26298007488/2025 | MA | São José de Ribamar | Novo PAC - Ônibus para o Transporte Escolar |
26298003349/2025 | MA | Trizidela do Vale | Novo PAC - Ônibus para o Transporte Escolar |
26298000590/2025 | MA | São José dos Basílios | Novo PAC - Ônibus para o Transporte Escolar |
26298003583/2025 | MA | São Mateus do Maranhão | Novo PAC - Ônibus para o Transporte Escolar |
26298004369/2025 | MA | Urbano Santos | Novo PAC - Ônibus para o Transporte Escolar |
26298006605/2025 | MA | Brejo | Novo PAC - Ônibus para o Transporte Escolar |
26298002061/2025 | MA | Formosa da Serra Negra | Novo PAC - Ônibus para o Transporte Escolar |
26298001354/2025 | MA | Pedreiras | Novo PAC - Ônibus para o Transporte Escolar |
26298000742/2025 | MA | Loreto | Novo PAC - Ônibus para o Transporte Escolar |
26298003819/2025 | MA | Açailândia | Novo PAC - Ônibus para o Transporte Escolar |
26298008786/2025 | MA | Bacurituba | Novo PAC - Ônibus para o Transporte Escolar |
26298000402/2025 | MA | Barreirinhas | Novo PAC - Ônibus para o Transporte Escolar |
26298005051/2025 | MA | Bequimão | Novo PAC - Ônibus para o Transporte Escolar |
26298000593/2025 | MA | Feira Nova do Maranhão | Novo PAC - Ônibus para o Transporte Escolar |
26298009809/2025 | MA | Nova Iorque | Novo PAC - Ônibus para o Transporte Escolar |
26298001174/2025 | MA | Esperantinópolis | Novo PAC - Ônibus para o Transporte Escolar |
26298004849/2025 | MA | Anapurus | Novo PAC - Ônibus para o Transporte Escolar |
26298000239/2025 | MA | Altamira do Maranhão | Novo PAC - Ônibus para o Transporte Escolar |
26298000772/2025 | MA | Governador Archer | Novo PAC - Ônibus para o Transporte Escolar |
26298003498/2025 | MA | Poção de Pedras | Novo PAC - Ônibus para o Transporte Escolar |
26298000587/2025 | MA | Alto Parnaíba | Novo PAC - Ônibus para o Transporte Escolar |
26298006393/2025 | MA | Nova Olinda do Maranhão | Novo PAC - Ônibus para o Transporte Escolar |
26298001377/2025 | MA | Arame | Novo PAC - Ônibus para o Transporte Escolar |
26298004268/2025 | MA | Passagem Franca | Novo PAC - Ônibus para o Transporte Escolar |
26298009243/2025 | MA | Paraibano | Novo PAC - Ônibus para o Transporte Escolar |
26298007690/2025 | MA | Bom Jesus das Selvas | Novo PAC - Ônibus para o Transporte Escolar |
Nenhum comentário:
Postar um comentário